2008-07-24 |
Class F Boys born 1996/97 |
16:28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| mno | Home Team | Away Team | res | Field | Day | Time |
| 268 | Asker | PSP Poznaniak | 1 - 0 | P11 | Mon | 1100 |
| 269 | FK Slavator | FK Banik Sokolov | 1 - 2 | P11 | Mon | 1200 |
| 270 | Prikarpatye | Asker | 0 - 2 | P11 | Mon | 1600 |
| 271 | PSP Poznaniak | FK Banik Sokolov | 0 - 9 | P11 | Mon | 1700 |
| 273 | PSP Poznaniak | Prikarpatye | 2 - 0 | P11 | Tue | 0800 |
| 272 | Asker | FK Slavator | 1 - 5 | P9 | Tue | 0800 |
| 275 | Prikarpatye | FK Slavator | 0 - 2 | P10 | Tue | 1200 |
| 274 | FK Banik Sokolov | Asker | 8 - 0 | P9 | Tue | 1200 |
| 276 | FK Banik Sokolov | Prikarpatye | 2 - 1 | P2 | Tue | 1600 |
| 277 | FK Slavator | PSP Poznaniak | 3 - 0 | P2 | Tue | 1700 |
FK Banik Sokolov |
4 |
4 |
0 |
0 |
21 - 2 |
12 |
FK Slavator |
4 |
3 |
0 |
1 |
11 - 3 |
9 |
Asker |
4 |
2 |
0 |
2 |
4 - 13 |
6 |
PSP Poznaniak |
4 |
1 |
0 |
3 |
2 - 13 |
3 |
Prikarpatye |
4 |
0 |
0 |
4 |
1 - 8 |
0 |
| mno | Home Team | Away Team | res | Field | Day | Time |
| 278 | Brøndby IF | UKP Zielona Góra | 7 - 0 | P10 | Mon | 1200 |
| 279 | JFC Skonto 97 | FK Lodeinoie Pole | 0 - 4 | P12 | Mon | 1200 |
| 280 | Brøndby IF | JFC Skonto 97 | 7 - 0 | P10 | Mon | 1700 |
| 281 | FK Lodeinoie Pole | UKP Zielona Góra | 3 - 0 | P12 | Mon | 1700 |
| 282 | UKP Zielona Góra | JFC Skonto 97 | 7 - 1 | P10 | Tue | 1100 |
| 283 | FK Lodeinoie Pole | Brøndby IF | 2 - 3 | P11 | Tue | 1100 |
Brøndby IF |
3 |
3 |
0 |
0 |
17 - 2 |
9 |
FK Lodeinoie Pole |
3 |
2 |
0 |
1 |
9 - 3 |
6 |
UKP Zielona Góra |
3 |
1 |
0 |
2 |
7 - 11 |
3 |
JFC Skonto 97 |
3 |
0 |
0 |
3 |
1 - 18 |
0 |
| mno | Home Team | Away Team | res | Field | Day | Time |
| 284 | JFC Skonto 96 | Fortuna | 2 - 0 | P13 | Mon | 1000 |
| 285 | Soccer Colts | Kadra Wojewodztwa | 0 - 3 | P13 | Mon | 1100 |
| 287 | Kadra Wojewodztwa | Fortuna | 2 - 0 | P11 | Mon | 1500 |
| 286 | JFC Skonto 96 | Soccer Colts | 1 - 1 | P13 | Mon | 1500 |
| 288 | Fortuna | Soccer Colts | 0 - 2 | P11 | Tue | 0900 |
| 289 | Kadra Wojewodztwa | JFC Skonto 96 | 6 - 0 | P11 | Tue | 1000 |
Kadra Wojewodztwa |
3 |
3 |
0 |
0 |
11 - 0 |
9 |
Soccer Colts |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 - 4 |
4 |
JFC Skonto 96 |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 - 7 |
4 |
Fortuna |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 - 6 |
0 |
| mno | Home Team | Away Team | res | Field | Day | Time |
| 290 | Klaipeda | Skrea IF | 3 - 2 | P13 | Mon | 0800 |
| 291 | SK Horni Cerkev | Spartak-Ivano | 2 - 0 | P13 | Mon | 0900 |
| 292 | UKS Jedynka Lubo | Klaipeda | 0 - 2 | P13 | Mon | 1200 |
| 293 | Skrea IF | Spartak-Ivano | 2 - 0 | P13 | Mon | 1300 |
| 294 | Klaipeda | SK Horni Cerkev | 0 - 3 | P13 | Mon | 1600 |
| 295 | Skrea IF | UKS Jedynka Lubo | 6 - 0 | P13 | Mon | 1700 |
| 296 | Spartak-Ivano | Klaipeda | 0 - 2 | P10 | Tue | 1300 |
| 297 | UKS Jedynka Lubo | SK Horni Cerkev | 0 - 0 | P11 | Tue | 1300 |
| 298 | Spartak-Ivano | UKS Jedynka Lubo | 0 - 2 | P10 | Tue | 1700 |
| 299 | SK Horni Cerkev | Skrea IF | 0 - 2 | P11 | Tue | 1700 |
Skrea IF |
4 |
3 |
0 |
1 |
12 - 3 |
9 |
Klaipeda |
4 |
3 |
0 |
1 |
7 - 5 |
9 |
SK Horni Cerkev |
4 |
2 |
1 |
1 |
5 - 2 |
7 |
UKS Jedynka Lubo |
4 |
1 |
1 |
2 |
2 - 8 |
4 |
Spartak-Ivano |
4 |
0 |
0 |
4 |
0 - 8 |
0 |
| mno | Home Team | Away Team | res | Field | Day | Time |
| 301 | Klaipeda | Soccer Colts | 3 - 1 | P10 | Wed | 1100 |
| 300 | FK Banik Sokolov | Brøndby IF | 1 - 1 | P11 | Wed | 1100 |
| 302 | FK Banik Sokolov | Klaipeda | 1 - 3 | P11 | Wed | 1600 |
| 303 | Soccer Colts | Brøndby IF | 1 - 4 | P11 | Wed | 1700 |
| 304 | Brøndby IF | Klaipeda | 0 - 0 | P12 | Thu | 0800 |
| 305 | Soccer Colts | FK Banik Sokolov | 1 - 4 | P13 | Thu | 0800 |
Klaipeda |
3 |
2 |
1 |
0 |
6 - 2 |
7 |
Brøndby IF |
3 |
1 |
2 |
0 |
5 - 2 |
5 |
FK Banik Sokolov |
3 |
1 |
1 |
1 |
6 - 5 |
4 |
Soccer Colts |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 - 11 |
0 |
| mno | Home Team | Away Team | res | Field | Day | Time |
| 307 | FK Lodeinoie Pole | FK Slavator | 5 - 0 | P10 | Wed | 1200 |
| 306 | Kadra Wojewodztwa | Skrea IF | 2 - 0 | P11 | Wed | 1200 |
| 308 | Kadra Wojewodztwa | FK Lodeinoie Pole | 1 - 0 | P12 | Wed | 1600 |
| 309 | FK Slavator | Skrea IF | 0 - 1 | P12 | Wed | 1700 |
| 310 | Skrea IF | FK Lodeinoie Pole | 1 - 0 | P12 | Thu | 0900 |
| 311 | FK Slavator | Kadra Wojewodztwa | 0 - 2 | P13 | Thu | 0900 |
Kadra Wojewodztwa |
3 |
3 |
0 |
0 |
5 - 0 |
9 |
Skrea IF |
3 |
2 |
0 |
1 |
2 - 2 |
6 |
FK Lodeinoie Pole |
3 |
1 |
0 |
2 |
5 - 2 |
3 |
FK Slavator |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 - 8 |
0 |
| mno | Home Team | Away Team | res | Field | Day | Time |
| 312 | Asker | UKP Zielona Góra | 0 - 1 | P12 | Wed | 1000 |
| 313 | SK Horni Cerkev | JFC Skonto 96 | 0 - 2 | P12 | Wed | 1100 |
| 314 | Asker | SK Horni Cerkev | 2 - 1 | P13 | Wed | 1500 |
| 315 | JFC Skonto 96 | UKP Zielona Góra | 0 - 1 | P13 | Wed | 1600 |
| 316 | UKP Zielona Góra | SK Horni Cerkev | 5 - 0 | P12 | Thu | 1000 |
| 317 | JFC Skonto 96 | Asker | 1 - 1 | P13 | Thu | 1000 |
UKP Zielona Góra |
3 |
3 |
0 |
0 |
7 - 0 |
9 |
JFC Skonto 96 |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 - 2 |
4 |
Asker |
3 |
1 |
1 |
1 |
3 - 3 |
4 |
SK Horni Cerkev |
3 |
0 |
0 |
3 |
1 - 9 |
0 |
| mno | Home Team | Away Team | res | Field | Day | Time |
| 318 | PSP Poznaniak | JFC Skonto 97 | 3 - 0 | P12 | Wed | 0800 |
| 319 | UKS Jedynka Lubo | Fortuna | 2 - 0 | P12 | Wed | 0900 |
| 320 | PSP Poznaniak | UKS Jedynka Lubo | 3 - 0 | P12 | Wed | 1400 |
| 321 | Fortuna | JFC Skonto 97 | 0 - 2 | P12 | Wed | 1500 |
| 322 | JFC Skonto 97 | UKS Jedynka Lubo | 2 - 1 | P12 | Thu | 1100 |
| 323 | Fortuna | PSP Poznaniak | 0 - 2 | P13 | Thu | 1100 |
PSP Poznaniak |
3 |
3 |
0 |
0 |
8 - 0 |
9 |
JFC Skonto 97 |
3 |
2 |
0 |
1 |
4 - 4 |
6 |
UKS Jedynka Lubo |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 - 5 |
3 |
Fortuna |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 - 6 |
0 |
| mno | Home Team | Away Team | res | Field | Day | Time |
| 324 | Prikarpatye | Spartak-Ivano | 2 - 0 | P10 | Wed | 1300 |
| 325 | Spartak-Ivano | Prikarpatye | 0 - 2 | P2 | Thu | 1100 |
Prikarpatye |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 - 0 |
6 |
Spartak-Ivano |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 - 4 |
0 |
| mno | Home Team | Away Team | res | Field | Day | Time |
| Final | ||||||
| 326 | Klaipeda | Kadra Wojewodztwa | 1 - 2 | P4 | Thu | 1300 |
staffan.bergsten@telia.com v2.5.54